SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

  A+

  A+

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 184 Exercício: 2025
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***321913** CICERA PALOMA RODRIGUES ALBUQUERQUE DE BRITO 15/05/2025 515010 450,00
***270853** CLAUDILTO RODRIGUES RAMOS 15/05/2025 515011 450,00
***482043** CARLOS JOSE COELHO RAMOS 12/05/2025 512049 500,00
***270853** CLAUDILTO RODRIGUES RAMOS 12/05/2025 512048 900,00
***242973** JOSE NERY DE LIMA 12/05/2025 512046 500,00
***300503** RODRIGO RAMOS ROCHA RODRIGUES 12/05/2025 512047 900,00
***321913** CICERA PALOMA RODRIGUES ALBUQUERQUE DE BRITO 09/05/2025 509036 1.350,00
***270853** CLAUDILTO RODRIGUES RAMOS 02/05/2025 502033 450,00
***300503** RODRIGO RAMOS ROCHA RODRIGUES 02/05/2025 502034 450,00
***270853** CLAUDILTO RODRIGUES RAMOS 22/04/2025 422009 900,00
Total: 184 - Mostrando 10 por página