SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

  A+

  A+

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
530016 30/05/2025 ***975090001** JAICOS TELECOM LTDA 129,90 129,90 0,00
516001 16/05/2025 ***000000254** BANCO DO BRASIL S.A. 12,69 12,69 12,69
515009 15/05/2025 ***389460001** ELIZANDRO VIANA DANTAS 68525591300 500,00 500,00 500,00
515010 15/05/2025 ***321913** CICERA PALOMA RODRIGUES ALBUQUERQUE DE BRITO 450,00 450,00 450,00
515011 15/05/2025 ***270853** CLAUDILTO RODRIGUES RAMOS 450,00 450,00 450,00
513001 13/05/2025 ***559650001** MELQUISEDEQUE SOUSA DE BRITO 290,00 290,00 290,00
512001 12/05/2025 ***000000254** BANCO DO BRASIL S.A. 25,38 25,38 25,38
512002 12/05/2025 ***000000254** BANCO DO BRASIL S.A. 12,69 12,69 12,69
512045 12/05/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 207,02 207,02 207,02
512046 12/05/2025 ***242973** JOSE NERY DE LIMA 500,00 500,00 500,00
Totais: 2.577,68 2.577,68 2.447,78  
Total: 191 - Mostrando 10 por página