SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

  A+

  A+

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 148 Exercício: 2025
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***270853** CLAUDILTO RODRIGUES RAMOS 22/04/2025 422009 900,00
***300503** RODRIGO RAMOS ROCHA RODRIGUES 22/04/2025 422008 900,00
***538843** CAITANA INACIA DE OLIVEIRA 11/04/2025 411049 250,00
***321913** CICERA PALOMA RODRIGUES ALBUQUERQUE DE BRITO 11/04/2025 411047 1.350,00
***270853** CLAUDILTO RODRIGUES RAMOS 11/04/2025 411045 1.350,00
***250183** JOSE EMILIANO DA SILVA 11/04/2025 411046 500,00
***242973** JOSE NERY DE LIMA 11/04/2025 411048 500,00
***300503** RODRIGO RAMOS ROCHA RODRIGUES 11/04/2025 411044 1.350,00
***270853** CLAUDILTO RODRIGUES RAMOS 24/03/2025 324004 450,00
***300503** RODRIGO RAMOS ROCHA RODRIGUES 24/03/2025 324005 450,00
Total: 148 - Mostrando 10 por página