SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

  A+

  A+

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 148 Exercício: 2025
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***538843** CAITANA INACIA DE OLIVEIRA 11/03/2025 311041 500,00
***482043** CARLOS JOSE COELHO RAMOS 11/03/2025 311040 500,00
***321913** CICERA PALOMA RODRIGUES ALBUQUERQUE DE BRITO 11/03/2025 311037 1.350,00
***321913** CICERA PALOMA RODRIGUES ALBUQUERQUE DE BRITO 11/03/2025 311044 400,00
***270853** CLAUDILTO RODRIGUES RAMOS 11/03/2025 311038 900,00
***270853** CLAUDILTO RODRIGUES RAMOS 11/03/2025 311043 400,00
***300503** RODRIGO RAMOS ROCHA RODRIGUES 11/03/2025 311039 900,00
***300503** RODRIGO RAMOS ROCHA RODRIGUES 11/03/2025 311042 400,00
***270853** CLAUDILTO RODRIGUES RAMOS 24/02/2025 224002 450,00
***300503** RODRIGO RAMOS ROCHA RODRIGUES 24/02/2025 224001 250,00
Total: 148 - Mostrando 10 por página