SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

  A+

  A+

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 148 Exercício: 2025
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***242973** JOSE NERY DE LIMA 17/02/2025 217001 500,00
***482043** CARLOS JOSE COELHO RAMOS 11/02/2025 211014 500,00
***321913** CICERA PALOMA RODRIGUES ALBUQUERQUE DE BRITO 11/02/2025 211015 900,00
***321913** CICERA PALOMA RODRIGUES ALBUQUERQUE DE BRITO 11/02/2025 211016 500,00
***270853** CLAUDILTO RODRIGUES RAMOS 11/02/2025 211010 500,00
***270853** CLAUDILTO RODRIGUES RAMOS 11/02/2025 211012 900,00
***300503** RODRIGO RAMOS ROCHA RODRIGUES 11/02/2025 211011 250,00
***300503** RODRIGO RAMOS ROCHA RODRIGUES 11/02/2025 211013 450,00
***270853** CLAUDILTO RODRIGUES RAMOS 03/02/2025 203005 450,00
***300503** RODRIGO RAMOS ROCHA RODRIGUES 03/02/2025 203006 450,00
Total: 148 - Mostrando 10 por página