SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

  A+

  A+

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 148 Exercício: 2025
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***242973** JOSE NERY DE LIMA 22/01/2025 122003 250,00
***250183** JOSE EMILIANO DA SILVA 21/01/2025 121006 250,00
***242973** JOSE NERY DE LIMA 21/01/2025 121005 250,00
***250183** JOSE EMILIANO DA SILVA 20/01/2025 120011 250,00
***321913** CICERA PALOMA RODRIGUES ALBUQUERQUE DE BRITO 17/01/2025 117023 1.200,00
***270853** CLAUDILTO RODRIGUES RAMOS 17/01/2025 117024 1.350,00
***300503** RODRIGO RAMOS ROCHA RODRIGUES 17/01/2025 117025 1.350,00
Total: 148 - Mostrando 10 por página