SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

  A+

  A+

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
211010 11/02/2025 ***270853** CLAUDILTO RODRIGUES RAMOS 500,00 500,00 500,00
210035 10/02/2025 ***000001828** BANCO DO BRASIL SA 168,00 168,00 168,00
210016 10/02/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 30.789,99 30.789,99 30.789,99
210017 10/02/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 5.179,20 5.179,20 5.179,20
210018 10/02/2025 ***173750001** UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI 500,00 500,00 500,00
210019 10/02/2025 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 700,00 700,00 700,00
210020 10/02/2025 ***666080001** M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE LTDA 2.500,00 2.500,00 2.500,00
210021 10/02/2025 ***457893** JEAN CARLOS MACEDO DOS SANTOS 2.500,00 2.500,00 2.500,00
210022 10/02/2025 ***822310001** CONPLAN CONTABILIDADE LTDA 5.000,00 5.000,00 5.000,00
210023 10/02/2025 ***716593** JOEL FRANCISCO DA SILVA SOUSA 1.518,00 1.518,00 1.518,00
Totais: 49.355,19 49.355,19 49.355,19  
Total: 191 - Mostrando 10 por página