SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

  A+

  A+

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
117038 17/01/2025 ***000001828** BANCO DO BRASIL SA 60,00 60,00 60,00
117037 17/01/2025 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 4.675,99 4.675,99 4.675,99
116004 16/01/2025 ***777263** VITOR VALENTIM DE S RAMOS 6.000,00 6.000,00 6.000,00
116005 16/01/2025 ***457893** JEAN CARLOS MACEDO DOS SANTOS 2.500,00 2.500,00 2.500,00
116006 16/01/2025 ***000001828** BANCO DO BRASIL SA 96,00 96,00 96,00
116002 16/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 5.179,20 5.179,20 5.179,20
116003 16/01/2025 ***831110001** SARAH DE ANDRADE MAIA 00038740281 3.000,00 3.000,00 3.000,00
116001 16/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 30.789,99 30.789,99 30.789,99
114001 14/01/2025 ***833260001** ALCENOR LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 8.500,00 8.500,00 8.500,00
102002 02/01/2025 ***000001828** BANCO DO BRASIL SA 6,80 6,80 6,80
Totais: 60.807,98 60.807,98 60.807,98  
Total: 150 - Mostrando 10 por página