SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

  A+

  A+

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
120018 20/01/2025 ***435233** FRANCISCO JOSE DE MOURA NETO 380,00 380,00 380,00
120019 20/01/2025 ***000001828** BANCO DO BRASIL SA 84,00 84,00 84,00
117031 17/01/2025 ***625583** ABELARDO FERREIRA DE SOUSA NETO 1.518,00 1.518,00 1.518,00
117025 17/01/2025 ***300503** RODRIGO RAMOS ROCHA RODRIGUES 1.350,00 1.350,00 1.350,00
117024 17/01/2025 ***270853** CLAUDILTO RODRIGUES RAMOS 1.350,00 1.350,00 1.350,00
117023 17/01/2025 ***321913** CICERA PALOMA RODRIGUES ALBUQUERQUE DE BRITO 1.200,00 1.200,00 1.200,00
117036 17/01/2025 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 700,00 700,00 700,00
117037 17/01/2025 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 4.675,99 4.675,99 4.675,99
117038 17/01/2025 ***000001828** BANCO DO BRASIL SA 60,00 60,00 60,00
117035 17/01/2025 ***001693** HELVIDIO DE CARVALHO ALENCAR 2.040,00 2.040,00 2.040,00
Totais: 13.357,99 13.357,99 13.357,99  
Total: 191 - Mostrando 10 por página