SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

  A+

  A+

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
512047 12/05/2025 ***300503** RODRIGO RAMOS ROCHA RODRIGUES 900,00 900,00 900,00
512048 12/05/2025 ***270853** CLAUDILTO RODRIGUES RAMOS 900,00 900,00 900,00
512049 12/05/2025 ***482043** CARLOS JOSE COELHO RAMOS 500,00 500,00 500,00
512050 12/05/2025 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 5.939,59 5.939,59 5.939,59
509001 09/05/2025 ***000000254** BANCO DO BRASIL S.A. 266,49 266,49 266,49
509035 09/05/2025 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 700,00 700,00 700,00
509036 09/05/2025 ***321913** CICERA PALOMA RODRIGUES ALBUQUERQUE DE BRITO 1.350,00 1.350,00 1.350,00
509037 09/05/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 40.509,99 40.509,99 40.509,99
509038 09/05/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 5.179,20 5.179,20 5.179,20
507043 07/05/2025 ***831110001** SARAH DE ANDRADE MAIA 00038740281 3.000,00 3.000,00 3.000,00
Totais: 59.245,27 59.245,27 59.245,27  
Total: 191 - Mostrando 10 por página