SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

  A+

  A+

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
410072 10/04/2025 ***172630001** JAIR JOSE RAMOS MATERIAL DE CONSTRUCOES-ME 1.920,00 1.920,00 1.920,00
410073 10/04/2025 ***172630001** JAIR JOSE RAMOS MATERIAL DE CONSTRUCOES-ME 1.000,00 1.000,00 1.000,00
410074 10/04/2025 ***472070001** L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA 650,00 650,00 650,00
410075 10/04/2025 ***393403** ANNA VIRNA RAMOS DE ALENCAR 2.250,00 2.250,00 2.250,00
410076 10/04/2025 ***666080001** M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE LTDA 2.500,00 2.500,00 2.500,00
410077 10/04/2025 ***975090001** JAICOS TELECOM LTDA 129,90 129,90 129,90
410078 10/04/2025 ***173750001** UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI 500,00 500,00 500,00
410079 10/04/2025 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 700,00 700,00 700,00
410080 10/04/2025 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 1.308,48 1.308,48 1.308,48
409058 09/04/2025 ***822310001** CONPLAN CONTABILIDADE LTDA 5.000,00 5.000,00 5.000,00
Totais: 15.958,38 15.958,38 15.958,38  
Total: 150 - Mostrando 10 por página