SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

  A+

  A+

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
408028 08/04/2025 ***716593** JOEL FRANCISCO DA SILVA SOUSA 1.518,00 1.518,00 1.518,00
408029 08/04/2025 ***608393** WELLINGTON PEREIRA DA COSTA 1.518,00 1.518,00 1.518,00
408030 08/04/2025 ***710763** HELOISA ROSANA DA SILVA 630,00 630,00 630,00
408031 08/04/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 261,28 261,28 261,28
402009 02/04/2025 ***000000254** BANCO DO BRASIL S.A. 7,80 7,80 7,80
402010 02/04/2025 ***000000254** BANCO DO BRASIL S.A. 241,11 241,11 241,11
402011 02/04/2025 ***000000254** BANCO DO BRASIL S.A. 25,38 25,38 25,38
324004 24/03/2025 ***270853** CLAUDILTO RODRIGUES RAMOS 450,00 450,00 450,00
324005 24/03/2025 ***300503** RODRIGO RAMOS ROCHA RODRIGUES 450,00 450,00 450,00
311036 11/03/2025 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 700,00 700,00 700,00
Totais: 5.801,57 5.801,57 5.801,57  
Total: 150 - Mostrando 10 por página