SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

  A+

  A+

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
408024 08/04/2025 ***777263** VITOR VALENTIM DE S RAMOS 6.000,00 6.000,00 6.000,00
408025 08/04/2025 ***457893** JEAN CARLOS MACEDO DOS SANTOS 3.500,00 3.500,00 3.500,00
408021 08/04/2025 ***936283** FRANCISCO ARTUR ALENCAR LOPES 1.518,00 1.518,00 1.518,00
408023 08/04/2025 ***312461** JUSENILDO JUSCELINO DE ARAUJO 3.000,00 3.000,00 3.000,00
408030 08/04/2025 ***710763** HELOISA ROSANA DA SILVA 630,00 630,00 630,00
402011 02/04/2025 ***000000254** BANCO DO BRASIL S.A. 25,38 25,38 25,38
402010 02/04/2025 ***000000254** BANCO DO BRASIL S.A. 241,11 241,11 241,11
402009 02/04/2025 ***000000254** BANCO DO BRASIL S.A. 7,80 7,80 7,80
324005 24/03/2025 ***300503** RODRIGO RAMOS ROCHA RODRIGUES 450,00 450,00 450,00
324004 24/03/2025 ***270853** CLAUDILTO RODRIGUES RAMOS 450,00 450,00 450,00
Totais: 15.822,29 15.822,29 15.822,29  
Total: 191 - Mostrando 10 por página